肉制品加工工
| 项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | 高级技师(%) | ||
| 技能要求 | 成品包装、储藏 | 冷却 | 5 | 5 | |||
| 感官检验 | 10 | ||||||
| 包装 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 储藏 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 产品试制 | 产品试制 | 10 | 40 | ||||
| 技术创新 | 技术创新 | 20 | 20 | ||||
| 生产管理 | 成本核算 | 5 | 5 | ||||
| 技术管理 |
上一篇:北京文录激光科技有限公司[ 06-02 ]
下一篇:感光树脂版[ 06-02 ]
| 项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | 高级技师(%) | ||
| 技能要求 | 成品包装、储藏 | 冷却 | 5 | 5 | |||
| 感官检验 | 10 | ||||||
| 包装 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 储藏 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 产品试制 | 产品试制 | 10 | 40 | ||||
| 技术创新 | 技术创新 | 20 | 20 | ||||
| 生产管理 | 成本核算 | 5 | 5 | ||||
| 技术管理 |