上半年中国液晶电视市场研究 3D电视成热点
虚拟现实网上超市_搜维尔[SouVR.com]亚洲超大的虚拟现实产品展示和销售平台 聚焦中国 服务中国
33 三星 三星 LA32B350F1 CCFL 32" ¥2,999
34 创维 创维 37L01HM CCFL 37" ¥3,099
35 康佳 康佳 LC42GS80DC CCFL 42" ¥4,799
36 LG LG 47LH45YD CCFL 47" ¥7,469
37 夏普 夏普 LCD-46LE700A LED 46" ¥13,399
38 TCL TCL L42E9FBD CCFL 42" ¥4,850
39 索尼 索尼 KLV-32BX200 CCFL 32" ¥2,700
40 索尼 索尼 KLV-40EX400 CCFL 40" ¥5,299
41 三星 三星 UA46B7000WF LED 46" ¥14,200
42 康佳 康佳 LC32ES62 CCFL 32" ¥2,599
33 三星 三星 LA32B350F1 CCFL 32" ¥2,999
34 创维 创维 37L01HM CCFL 37" ¥3,099
35 康佳 康佳 LC42GS80DC CCFL 42" ¥4,799
36 LG LG 47LH45YD CCFL 47" ¥7,469
37 夏普 夏普 LCD-46LE700A LED 46" ¥13,399
38 TCL TCL L42E9FBD CCFL 42" ¥4,850
39 索尼 索尼 KLV-32BX200 CCFL 32" ¥2,700
40 索尼 索尼 KLV-40EX400 CCFL 40" ¥5,299
41 三星 三星 UA46B7000WF LED 46" ¥14,200
42 康佳 康佳 LC32ES62 CCFL 32" ¥2,599
上一篇:任天堂谈:3D可视频聊天掌机 明年或投产发售[ 07-15 ]
下一篇:在家看3D世界杯!透析3D影院六大实现方法[ 07-15 ]






