上半年中国液晶电视市场研究 3D电视成热点
虚拟现实产品展示和销售平台 聚焦中国 服务中国
23 索尼 索尼 KLV-40BX400 CCFL 40" ¥5,099
24 海信 海信 LED42T18GP LED 42" ¥8,399
25 创维 创维 42L01HF CCFL 42" ¥4,350
26 索尼 索尼 KDL-40V5500 CCFL 40" ¥6,088
27 长虹 长虹 LT32710 CCFL 32" ¥2,500
28 创维 创维 42L03RF CCFL 42" ¥5,799
29 LG LG 42SL90QD LED 42" ¥6,999
30 夏普 夏普 LCD-32G100A CCFL 32" ¥3,500
31 飞利浦 飞利浦 42PFL3609 42" ¥4,899
32 海信 海信 LED46T28GP LED 46" ¥8,999
23 索尼 索尼 KLV-40BX400 CCFL 40" ¥5,099
24 海信 海信 LED42T18GP LED 42" ¥8,399
25 创维 创维 42L01HF CCFL 42" ¥4,350
26 索尼 索尼 KDL-40V5500 CCFL 40" ¥6,088
27 长虹 长虹 LT32710 CCFL 32" ¥2,500
28 创维 创维 42L03RF CCFL 42" ¥5,799
29 LG LG 42SL90QD LED 42" ¥6,999
30 夏普 夏普 LCD-32G100A CCFL 32" ¥3,500
31 飞利浦 飞利浦 42PFL3609 42" ¥4,899
32 海信 海信 LED46T28GP LED 46" ¥8,999
上一篇:任天堂谈:3D可视频聊天掌机 明年或投产发售[ 07-15 ]
下一篇:在家看3D世界杯!透析3D影院六大实现方法[ 07-15 ]