上半年中国液晶电视市场研究 3D电视成热点
和销售平台 聚焦中国 服务中国
3 索尼 索尼 KLV-32BX205 CCFL 32" ¥2,800
4 LG LG 42LH30FR CCFL 42" ¥4,799
5 海信 海信 TLM42V68PK CCFL 42" ¥4,599
6 LG LG 32LH30RC CCFL 32" ¥3,000
7 创维 创维 37L05HR CCFL 37" ¥3,399
8 创维 创维 42LED10 LED 42" ¥7,931
9 LG LG 42LH40FD CCFL 42" ¥5,400
10 索尼 索尼 KLV-46EX400 CCFL 46" ¥6,299
11 夏普 夏普 LCD-40E66A CCFL 40" ¥6,000
12 夏普 夏普 LCD-46E66A 46" ¥7,900
3 索尼 索尼 KLV-32BX205 CCFL 32" ¥2,800
4 LG LG 42LH30FR CCFL 42" ¥4,799
5 海信 海信 TLM42V68PK CCFL 42" ¥4,599
6 LG LG 32LH30RC CCFL 32" ¥3,000
7 创维 创维 37L05HR CCFL 37" ¥3,399
8 创维 创维 42LED10 LED 42" ¥7,931
9 LG LG 42LH40FD CCFL 42" ¥5,400
10 索尼 索尼 KLV-46EX400 CCFL 46" ¥6,299
11 夏普 夏普 LCD-40E66A CCFL 40" ¥6,000
12 夏普 夏普 LCD-46E66A 46" ¥7,900
上一篇:任天堂谈:3D可视频聊天掌机 明年或投产发售[ 07-15 ]
下一篇:在家看3D世界杯!透析3D影院六大实现方法[ 07-15 ]