上半年中国液晶电视市场研究 3D电视成热点
展示和销售平台 聚焦中国 服务中国
13 索尼 索尼 KDL-46W5500 46" ¥8,188
14 创维 创维 47L05HF CCFL 47" ¥5,678
15 创维 创维 32L01HM CCFL 32" ¥2,380
16 海信 海信 TLM32V88PK CCFL 32" ¥3,650
17 三星 三星 LA40B550K1F CCFL 40" ¥5,799
18 长虹 长虹 LT42710FHD CCFL 42" ¥4,350
19 创维 创维 24S20HR CCFL 24" ¥1,644
20 海信 海信 TLM40V68P CCFL 40" ¥3,890
21 夏普 夏普 LCD-40G100A CCFL 40" ¥5,199
22 创维 创维 47LED10 LED 47" ¥9,600
13 索尼 索尼 KDL-46W5500 46" ¥8,188
14 创维 创维 47L05HF CCFL 47" ¥5,678
15 创维 创维 32L01HM CCFL 32" ¥2,380
16 海信 海信 TLM32V88PK CCFL 32" ¥3,650
17 三星 三星 LA40B550K1F CCFL 40" ¥5,799
18 长虹 长虹 LT42710FHD CCFL 42" ¥4,350
19 创维 创维 24S20HR CCFL 24" ¥1,644
20 海信 海信 TLM40V68P CCFL 40" ¥3,890
21 夏普 夏普 LCD-40G100A CCFL 40" ¥5,199
22 创维 创维 47LED10 LED 47" ¥9,600
上一篇:任天堂谈:3D可视频聊天掌机 明年或投产发售[ 07-15 ]
下一篇:在家看3D世界杯!透析3D影院六大实现方法[ 07-15 ]