全国3D平板电视品牌销量排行2013年第25周
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 21.2% | 16.8% | 4237 |
2 | 3D电视 | 海信 | 15.8% | 15.4% | 5225 |
3 | 3D电视 | 康佳 | 14.7% | 10.5% | 3860 |
4 | 3D电视 | TCL | 12.4% | 10.0% | 4315 |
5 | 3D电视 | 长虹 | 12.1% | 9.7% | 4303 |
6 | 3D电视 | 三星 | 7.3% | 14.6% | 10784 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 6.7% | 9.9% | 7928 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 3.2% | 2.8% | 4681 |
9 | 3D电视 | LG | 2.3% | 3.2% | 7308 |
10 | 3D电视 | 夏普 | 2.3% | 5.0% | 11854 |
数据来源:2013年6月17日-6月23日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
上一篇:3D电视业发展受阻 内容提供商转战4K超高清[ 12-18 ]
下一篇:显示器必走之路?不闪式3D显示技术详细解析[ 12-18 ]