2013年第21周全国3D电视品牌销量排行TOP10
2013年第21周全国3D电视品牌销量排行TOP10
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 21.3% | 17.8% | 4176 |
2 | 3D电视 | 康佳 | 18.2% | 13.9% | 3841 |
3 | 3D电视 | 海信 | 15.8% | 16.4% | 5213 |
4 | 3D电视 | 长虹 | 15.2% | 12.6% | 4156 |
5 | 3D电视 | TCL | 12.9% | 11.4% | 4400 |
6 | 3D电视 | 三星 | 4.6% | 9.6% | 10527 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 3.6% | 6.3% | 8785 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 2.7% | 2.6% | 4733 |
9 | 3D电视 | 夏普 | 2.5% | 5.4% | 10770 |
10 | 3D电视 | LG | 1.9% | 2.7% | 7049 |
数据来源:2013年5月20日-5月26日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
上一篇:3D技术能否刺激中国原创动画复兴?[ 12-18 ]
下一篇:导入大小核/3D IC 移动处理器迈向更高整合[ 12-18 ]