3D打印能否造就一个股市神话
申银万国 李瑜 桑德环境(000826) 公用设施服务 26.8 23.3 22.3 4 8 196
招商证券 杨大荣 九芝堂(000989) 医药 16 12.89 11.9 5 0 280
大连国际(000881) 综合类 8.6 7.89 7.3
海通加州 舒菱 福田汽车(600166) 汽车 8.08 7.1 6.7 6 -2 234
民生证券 林茂 江铃汽车(000550) 汽车行业 18.5 17.03 16.5 7 -12 206
西南证券 袁磊 天瑞仪器(300165) 仪器 14.5 13.16 12.2 8 -20 210
财通证券 戴清荣 福田汽车(600166) 汽车 7.8 7.1 6.72 9 -22 194
华融证券 伍渝 金花股份(600080) 医药板块 8.2 7.3 6.9 9 -22 184
光大证券 重庆财富中心 安彩高科(600207) 触摸屏 5.5 4.83 4.5 10 -32 166
上一篇:3D打印战略规划刚准备推出概念股就走强[ 01-18 ]
下一篇:3D打印概念有望复制互联网盛宴[ 01-28 ]