3D电视哪个牌子好?18款3D电视横向评测
对比度降低到321:1
| 长虹3DTV46860i测试结果 | ||
| 优化设置 | 最高亮度 | 260.5cd/㎡ |
| 平板亮度 | 239.9cd/㎡ | |
| 最大对比度 | 2396:1 | |
| ANSI对比度 | 166:1 | |
| 动态清晰度 | 6.5ppf | 550线 |
| 色彩饱和度 | 相当于NTSC色域 | 76.53% |
| 60度视角测试 | 对比度降低到 | 46:1 |
上一篇:一键偏光式3D 宏碁GR235HA液晶首测[ 12-15 ]
下一篇:真正3D浏览器 3D Web Browser评测[ 02-09 ]






