3D电视哪个牌子好?18款3D电视横向评测
长虹3DTV50758测试结果 | ||
优化设置 | 最高亮度 | 200cd/㎡ |
平板亮度 | 160cd/㎡ | |
最大对比度 | 2124:1 | |
ANSI对比度 | 137:1 | |
动态清晰度 | 6.5ppf | 700线 |
色彩饱和度 | 相当于NTSC色域 | 85.11% |
60度视角测试 |
上一篇:一键偏光式3D 宏碁GR235HA液晶首测[ 12-15 ]
下一篇:真正3D浏览器 3D Web Browser评测[ 02-09 ]
长虹3DTV50758测试结果 | ||
优化设置 | 最高亮度 | 200cd/㎡ |
平板亮度 | 160cd/㎡ | |
最大对比度 | 2124:1 | |
ANSI对比度 | 137:1 | |
动态清晰度 | 6.5ppf | 700线 |
色彩饱和度 | 相当于NTSC色域 | 85.11% |
60度视角测试 |