东芝3D电视55X1000C评测详解
液晶电视作为我们家中必备的电器,一直是消费者非常重视的产品。不过从很多用户对于液晶电视的反应来看,画质不佳、音效较差是很常见的问题,这也导致了一些用户宁愿购买二手CRT也不愿掏钱买液晶电视。但是今天IT168家电显示频道要为大家评测的这款东芝55X1000C或许会颠覆大家的这种想法,标榜着“火箭炮”式的外接音箱,512个分区的智能背光控制系统,并且支持3D功能,这款售价近五万的产品到底能给我们带来怎么的震撼感受呢?接下来我们就为大家带来详细的评测。
| 东芝55X1000C平板电视 | ||||||||||
| 官方参数 | ||||||||||
| 品类 | 液晶电视 | |||||||||
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | |||||||||
| 屏幕比例 | 16:9 | |||||||||
| 分辨率 | 1920×1080 | |||||||||
| 液晶电视格式 | 1080P | |||||||||
| 亮度 | 500nits | |||||||||
| 背光灯类型 | LED | |||||||||
| 最佳观看距离(m) | 标清:4.95;高清:3.23;全高清:2.16 | |||||||||
| 主要功能 | ||||||||||
| 智能(开放式平台) | 不支持 | |||||||||
| 网络功能 | 不支持 | |||||||||
| USB播放 | 支持 | |||||||||
| USB播放支持格式 | JPG | |||||||||
| 1080P全高清播放 | 支持 | |||||||||
| 图片浏览 | 支持 | |||||||||
上一篇:感受裸眼3D震撼 爱国者PM5950 3D评测[ 02-28 ]
下一篇:有钱没钱回家过年 3D电视你选哪款?[ 02-28 ]






