我的订单|我的收藏|我的商城|帮助中心|返回首页
虚拟现实新闻>3D>新闻娱乐>3D影视

2009年美国电影票房7年来首次超过影碟销售额

文章来源:新浪娱乐 作者:ning 发布时间:2010年07月15日 点击数: 字号:
|立体电视

  3 索尼哥伦比亚:21部影片,14.6亿美元,市场占有率13.7%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  4 20世纪福克斯:16部影片,13.9亿美元,市场占有率13.2%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  5 迪士尼博伟:18部影片,12.3亿美元,市场占有率11.6%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  6 环球:16部影片,8.7亿美元,市场占有率8.2%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  7 顶峰娱乐:9部影片,4.8亿美元,市场占有率4.6%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  8 狮门:12部影片,4.1亿美元,市场占有率3.8%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  9 福克斯探照灯:9部影片,2.6亿美元,市场占有率2.4%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  10 温斯坦:8部影片,2.1亿美元,市场占有率1.9%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  11 焦点:9部影片,1.6亿美元,市场占有率1.5%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

  12 Overture Films:6部影片,1.58亿美元,市场占有率1.5%JV83D中国-中国最大的3D立体门户|立体电影下载|立体电影|立体电视

共3页 您在第3页 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 跳转到页 本页共有1101个字符
  • 暂无资料
  • 暂无资料
  • 暂无资料
  • 暂无资料
  • 暂无资料