徐国君
文章来源:[SouVR.com]网络收集整理
作者:Frank/Tracy
发布时间:2010年06月03日
点击数:
次
字号:小 大
1999.6
| 徐国君 | 人力资源会计研究述评 | 财会通讯 | 1999.11 |
| 徐国君 | 论会计计量观念的创新 | 上海会计 | 2000.10 |
| 徐国君 | 论人力资本与个人收入分配机制 | 劳动经济与人力资源管理 | 2000.1 |
| 徐国君 | 会计信息核心质量特征探索 | 财会月刊 | 2001.22. |
| 徐国君 | 三维会计的提出与基本问题构想(上) | 财务与会计 | 2002.1 |
| 徐国君 | 三维会计的提出与基本问题构想(下) | 财务与会计 | 2002.2 |
| 徐国君 | 从会计业务流程看传统会计信息系统局限性及改进建议 | 四川会计 | 2002.4 |
| 徐国君 | 伴随所有权的变迁的会计维度的发展(日文) | 关西大学商学论集第47卷第1号 | 2002.4 |
| 徐国君 | 论劳动者权益的构成与计量 | 山东社会科学 | 2002.6 |
| 徐国君、樊培银、马广林 | 二元产权机制与会计创新:劳动者权益会计 | 四川会计 | 2002.8 |
| 徐国君 | 人力资本投资额计量的新模式:收益贡献折合法 | 科学学与科学技术管理 | 2003.3 |
| 徐国君 | 论三维会计结构与会计空间 | 会计研究 | 2003.9 |
| 徐国君 | 行为价值管理探索 | 财会月刊 | 2004.A.4 |
| 徐国君 | 从物本会计到人本会计 | 会计之友 | 2004.10 |
| 徐国君/马广林 | 论从静态会计到动态会计的提升 | 中国海洋大学学报 | 2004.6 |
| 徐国君/马广林 | 论会计的空间思维与立体管理 | 管理学报 | 2004.6 |
获奖情况:
| 获奖者 | 获奖项目名称 | 获奖级别 | 颁奖部门 | 获奖时间 |
| 徐国君 | 新《会计法》对企业领导行为的规范 | 2等奖 | 全国人大常委会办公厅、国务院法制办、财政部 | 2000.12 |
| 徐国君 | 三维会计的提出与基本问题构想 | 2等奖 | 《财务与会计》杂志社 | 2003.5 |
| 徐国君 | 人力资本的保值增值与劳动者权益的确立 | 荣誉奖 (高于一等奖) | 中国会计学会 | 2000.12 |
共4页
您在第3页
首页 上一页
1 2 3 4
下一页
尾页
跳转到页
本页共有3486个字符