徐国君
文章来源:[SouVR.com]网络收集整理
作者:Frank/Tracy
发布时间:2010年06月03日
点击数:
次
字号:小 大
| 徐国君 | 关于人力资源会计的框架 | 荣誉奖 (高于一等奖) | 中国会计学会 | 1997.12 |
| 徐国君 | 国际财务管理 | 2等奖 | 北京市哲学社会科学优秀成果评奖委员会 | 1998.12 |
| 徐国君 | 行为会计学 | 3等奖 | 山东省教委 | 1995.12 |
| 徐国君 | 劳动者权益会计 | 1等奖 | 青岛社会科学优秀成果奖评委会 | 1998.10 |
| 徐国君 | 三维会计研究 | 1等奖 | 青岛社会科学优秀成果奖评委会 | 2004.6 |
| 徐国君 | 伴随所有权的变迁的会计维度的发展(日文) | 2等奖 | 青岛社会科学优秀成果奖评委会 | 2003.12 |
| 徐国君 | 论三维会计结构与会计空间 | 3等奖 | 中国会计学会 | 2004.8 |
| 徐国君 | 管理咨询 | 特别奖 2等奖 | 中国海洋大学 青岛社会科学优秀成果奖评委会 | 2000.12 2001.7 |
| 徐国君 | 会计学科概览 | 特别奖 2等奖 | 中国海洋大学 青岛社会科学优秀成果奖评委会 | 2000.12 2001.7 |
主持项目情况:
| 负责人 | 课题名称 | 项目来源 | 起迄时间 |
| 徐国君 | 面向21世纪的会计高等教育研究 | 山东省教委 | 1999-2000.102. |
| 徐国君 | 三维会计研究 | 山东省社科规划办 | 2001-03 |
| 徐国君 | 基于绿色GDP理念的环境价值核算与评价研究 | 山东省社科规划办 | 2004-06 |
共4页
您在第4页
首页 上一页
1 2 3 4
下一页
尾页
跳转到页
本页共有2511个字符