煤球机
干粉压球机528 ZQ 1000 1:48.58 Ø508/180 8-12 15调速电机
55-4极 2.5-3.5 60/10 4×2.35×3.1 2097752=4、206=4 13
高压对辊压球机各种型号参数
| 型号 | 压辊直径(mm) | 辊宽(mm) | 总压力(t) | 最大线比压力(t/cm) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| HYG367-80 | 367 | 183 | 80 | 5 | 37 | 1.0 | 8 | 2200 | 2050 | 2200 |
| HYG399-80 | 399 | 190 | 80 | 5 | 37 | 1.5 | 8.2 | 2800 | 2100 | 2230 |
| HYG399-90 | 399 | 232 | 90 | 5 | 45 | 2~2.5 | 8.3 | 2810 | 2320 | 2330 |
| HYG480-90 | 480 | 196 | 90 | 5 | 45 | 2~2.5 | 8.8 | 2900 | 2300 | 2240 |
| HYG522-100 | 522 | 196 | 100 | 5.5 | 37 | 3~3.5 | 9.0 | 4087 | 2882 | 2790 |
| HYG520-150D | 520 | 300 | 150 | 5.5 | 55 | 3.8~5.5 | 13.8 | 4087 | 3102 | 2790 |
| HYG522-150 | 522 | 262 | 150 | 8 | 55 | 3.2~4.8 | 12.5 | 4087 | 2882 | 2790 |
| HYG650-150 | 650 | 200 | 150 | 8 | 55 | 3~4 | 14.5 | 4087 | 3335 | 3003 |
| HYG650-200 | 650 | 250 | 200 | 8 | 75 | 4~5 | 16.5 | 4576 | 3335 | 3003 |
| HYG650-220D | 650 | 310 | 220 | 8 | 95 | 5~6 | 19 | 4719 | 3335 | 3033 |
| HYG650-200 | 650 | 175 | 300 | 11 | 115 | 3.5~4.5 | 18 | 4496 | 3335 | 3003 |
| HYG650-220 | 650 | 200 | 220 | 11 | 130 | 4~5 | 18.3 | 4520 | 3335 | 3003 |
| HYG750-230 | 750 | 210 | 230 | 11 | 155 | 5~6.5 | 24 | 5200 | 2963 | 3174 |
| HYG750-270 | 750 | 250 | 270 | 11 | 180 | 6~7.5 | 28.8 | 5582 | 2963 | 3174 |
| HYG750-300 | 750 | 280 | 300 | 11 | 210 | 6.8~8.5 | 29.8 | 5792 | 2963 | 3174 |
上一篇:油炸鱼圆[ 06-02 ]
下一篇:四川师范大学经济职业学院[ 06-02 ]





