煤球机
10-1525 800 型 800 15-22 30 1000 型 1000 22-30 45
常见故障处理
| 序号 | 故障 | 原因及处理办法 | 备注 |
| 1 | 球窝轴向错位 | A.松开调整螺栓调整后拧紧 | |
| 2 | 油压打不上 | A. 吸油口堵塞拆开后清洗 B. 连接处密封垫变形更换 C. 其余按DBD0.8油泵处理详见说明书 | |
| 3 | 强度低或破碎多 | A. 调整给料量 B. 检查调整油压 C. 检查水分的大小 D. 检查给料状态粒度及粘合情况 | |
| 4 | 球团表面粗糙不脱球 | A. 干料抛光 B. 调整给料量 C. 调整水分 | |
| 5 | 粉多(成球率低) | A. 检查三角衬板的磨损情况 B. 检查辊皮磨损情况 C. 调整给料量 D. 调整油压 |
各种类型的压球机设备技术参数
| 产品名称 | 型号 | 配减速 机 | 速比 | 压滚尺寸 (mm) | 主轴转速 | 配用动力 (kw) | 产量 (h/t) | 配用齿轮 (z/m) | 外形尺寸 (长×宽×高m) | 装配轴承 | 重量 (t) |
| 液压球机 | 1000 | JQ1000 | 1:40.17 | Ø1000/357 | 10-13 | 4-4极 45-4极 | 15-20 | 100/10 | 4×2.3×3 | 42234、32234各4 207=6、206=4、205=2 | 13 |
| 强力压球机 | 850 | JQ 850 | 1:48.57 | Ø850/357 | 10-13 | 37-4极 | 10-15 | 85/10 | 2.7×2.4×2.2 | 23044K+H3044=4 207=4、206=2、205=4 | 7.5 |
| 强力压球机 | 750 | JQ 750 | 1:40.17 | Ø750/347 | 14-16 | 30-4极 | 8-13 | 75/10 | 2.2×2.1×2.3 | 3534=4 | 5 |
| 液压球机 | 624 | JQ 650 | 1:31.5 | Ø624/30 |
上一篇:油炸鱼圆[ 06-02 ]
下一篇:四川师范大学经济职业学院[ 06-02 ]





