Constructeurautomobile全球汽车公司排行榜
Constructeurs des pays émergents [modifier]
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | Segment |
| Brilliance | Shenyang Automotive | Chine | 1992 | Généraliste |
| Chang'an Motors | Chang'an Motors | Chine | 1990 | Généraliste |
| Chery | Groupe SAIC | Chine | 1997 | Généraliste |
| Dacia | Renault | Roumanie | 1969 | Entrée de gamme |
| Laraki | Maroc | 2001 | Performance, luxe | |
| Derways | Derways | Russie | 2004 | Tout-terrain |
| Dongfeng | Dongfeng Motors | Chine | 1969 | Généraliste |
| FAW | First Automobile Works | Chine | 1953 | Généraliste |
| FSO | Pologne | 19 |





