现在3D打印机价格表
品牌 | 型号 | 价格(美元) | 打印速度 | 产品 | 支持材料 | 产地 | 支持操作系统 | 精度(x轴) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Systems | CubeX | $3999 | ABS, PLA | 美国 | ||||
3D Systems | CubeX | $3,249 | ABS, PLA | 美国 | ||||
Makerbot | Replicator 2X | $2799 | ABS, PLA | 美国 | ||||
TierTime(太尔时代) | Up! plus | $1,499 | PLA | 中国 | ||||
Lulzbot | AO-101 | $1,725 | ABS | |||||
Makerbot | Replicator Dual Extruder | $1,999 | ABS, PLA | 美国 | ||||
Bits from Bytes | 3DTouch | $3,490-$4,370 | 15mm3/sec | ABS, PLA, 可溶性 PLA | 美国 | Windows (XP/SP3, Vista, 7+) | 0.125mm | |
TRINITY LABS | mendelmaxpro | $1,295 | +150mm/sec | PLA, ABS, PVA |
Windows, Mac, Linux |
0.5mm–0.3mm | ||
SeeMeCNC | H1.1 | $189–$594 | 80mm/sec | ABS, PLA, PVA | Windows, Mac, Linux | 0.1mm–0.3mm | ||
Solidoodle | Solidoodle 2 | $699 | 50mm/sec | ABS, PLA | Windows, Mac, Linux |
0.1mm–0.3mm |
品牌 | 型号 | 价格(美元) | 打印速度 | 产品 | 支持材料 | 产地 | 支持操作系统 | 精度(x轴) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Systems | CubeX | $3999 | ABS, PLA | 美国 | ||||
3D Systems | CubeX | $3,249 | ABS, PLA | 美国 | ||||
Makerbot | Replicator 2X | $2799 | ABS, PLA | 美国 | ||||
TierTime(太尔时代) | Up! plus | $1,499 | PLA | 中国 | ||||
Lulzbot | AO-101 | $1,725 | ABS | |||||
Makerbot | Replicator Dual Extruder | $1,999 | ABS, PLA | 美国 | ||||
Bits from Bytes | 3DTouch | $3,490-$4,370 | 15mm3/sec | ABS, PLA, 可溶性 PLA | 美国 | Windows (XP/SP3, Vista, 7+) | 0.125mm | |
TRINITY LABS | mendelmaxpro | $1,295 | +150mm/sec | PLA, ABS, PVA |
Windows, Mac, Linux |
0.5mm–0.3mm | ||
SeeMeCNC | H1.1 | $189–$594 | 80mm/sec | ABS, PLA, PVA | Windows, Mac, Linux | 0.1mm–0.3mm | ||
Solidoodle | Solidoodle 2 | $699 | 50mm/sec | ABS, PLA | Windows, Mac, Linux | 0.1mm–0.3mm |
D |
上一篇:五款3000元以内的3D打印机推荐[ 12-17 ]
下一篇:Cubify Cube 3D立体打印机售价8000元-可选多种颜色[ 02-10 ]