2014年第4周3D电视畅销机型
| 1 | TCL | L48F3500A-3D | 3876 | 2.96% |
| 2 | TCL | L40F3320-3D | 2498 | 1.87% |
| 3 | 创维 | 50E780U | 5850 | 1.85% |
| 4 | 海信 | LED50K680X3DU | 6430 | 1.62% |
| 5 | 创维 | 42E680E | 3621 | 1.61% |
| 6 | 长虹 | UD50B6000iD | 5679 | 1.47% |
| 7 | TCL | L50E5690A-3D | 5897 | 1.47% |
| 8 | 三星 | UA55F6400AJ | 8305 | 1.46% |
| 9 | TCL | L48A71 | 4528 | 1.40% |
| 10 | 创维 | 32E680F | 2302 | 1.31% |
上一篇:型裸眼3D秀苏城上演[ 02-20 ]
下一篇:军区研制出中国首幅3D地形图 军事价值高[ 02-20 ]






