2014年3D电视第5周畅销机型排名
策马奔腾的日子到来了,新年,春节也已经跟我们渐行渐远,接下来,我们 要展望的是这一年的工作,那么,在新的一年里,3D电视又将迎来什么 样的局面,这一点,目前我们无法预估,不过,在3D电视全国排行榜的第五周里,国产给我们树立了一个好榜样。
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
| 1 | TCL | L48F3500A-3D | 3889 | 2.93% |
| 2 | 创维 | 42E680E | 3633 | 1.83% |
| 3 | 创维 | 50E780U | 5830 | 1.72% |
| 4 | 创维 | 39E780U | 3764 | 1.65% |
| 5 | TCL | L40F3320-3D | 2493 | 1.61% |
| 6 | TCL | L48A71 | 4540 | 1.57% |
| 7 | 海信 | LED50K680X3DU | 6453 | 1.37% |
| 8 | 创维 | 32E680F | 2316 | 1.35% |
| 9 | 康佳 | LED42R5500FX | 3279 | 1.34% |
| 10 | TCL | L50E5690A-3D | 5898 | 1.32% |
(1.27-2.2)
上一篇:Apple 将4月份推出新一代电视机顶盒[ 02-18 ]
下一篇:全球裸眼3D正逐渐升温[ 02-20 ]






