2013年第50周3D电视排行榜 三星拔得头筹
【导读】经过了年关的逼近,电影荧幕上也上演着混战,而,电视品牌也一样,在逝去的一周,3D电视在这个没有硝烟的战场上进行厮杀,而三星则拔得头筹。
| 1 | TCL | L48F3500A-3D | 3914 | 2.39% |
| 2 | 三星 | UA55F6400AJ | 8567 | 2.15% |
| 3 | 创维 | 32E680F | 2320 | 1.71% |
| 4 | 创维 | 50E780U | 6179 | 1.61% |
| 5 | TCL | L48A71 | 4525 | 1.46% |
| 6 | TCL | L55F3500A-3D | 5121 | 1.40% |
| 7 | 创维 | 42E615L | 2786 | 1.38% |
| 8 | 康佳 | LED55F5590PF | 4241 | 1.27% |
| 9 | 索尼 | KDL-55W800A | 8367 | 1.22% |
| 10 | 创维 | 39E780U | 3842 | 1.10% |
上一篇:Google Glass 加入眨眼拍照功能,是好事还是坏事?[ 12-24 ]
下一篇:《四大名捕2》被评“雷人剧情遇见坑爹3D”[ 12-25 ]






