2013年第48周创维夺下3D电视冠军
年关将至,3D电视也不断的迎来了另一个春天,而在过去的一周,3D电视市场的占有率,被创维和TCL拿下了前三,国产3D电视,正一步步走向国际化。
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
| 1 | 创维 | 32E380S | 1665 | 2.60% |
| 2 | TCL | L48F3500A-3D | 3904 | 2.31% |
| 3 | 创维 | 32E680F | 2384 | 1.71% |
| 4 | 创维 | 50E550E | 3939 | 1.64% |
| 5 | TCL | L48A71 | 4542 | 1.60% |
| 6 | 创维 | 42E615L | 2843 | 1.55% |
| 7 | 三星 | UA55F6400AJ | 8909 | 1.38% |
| 8 | 创维 | 39E780U | 3883 | 1.26% |
| 9 | TCL | L55F3500A-3D | 5138 | 1.23% |
| 10 | 索尼 | KDL-55W800A | 8358 | 1.12% |
(11.25-12.1)
上一篇:先进的3D数字影城[ 12-20 ]
下一篇:2013全国3D大赛产教合作创新成果发布会成功举行[ 12-20 ]






