2013年第46周3D电视畅销机型 TCL夺冠
【导读】3D电视的市场,始终上演着你追我赶的营销游戏,出来质量和口碑外,好的营销起到了在至关重要的作用,每一周,我们都看着排行榜的不停波动,在逝去的那一周,又是哪个电视平拍排在前三呢?我们一起去看看吧。
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
| 1 | TCL | L48F3500A-3D | 3997 | 2.53% |
| 2 | TCL | L48A71 | 4542 | 1.67% |
| 3 | 三星 | UA55F6400AJ | 8916 | 1.56% |
| 4 | 创维 | 50E550E | 4035 | 1.51% |
| 5 | 索尼 | KDL-55W800A | 8404 | 1.39% |
| 6 | 长虹 | 3D51C5588 | 3044 | 1.35% |
| 7 | 创维 | 32E680F | 2388 | 1.33% |
| 8 | 创维 | 32E380S | 1705 | 1.21% |
| 9 | 创维 | 42E610G | 2900 | 1.20% |
| 10 | 创维 | 42E680E | 3815 | 1.19% |
(11.11-17》
上一篇:技术是3D面临的最大瓶颈[ 12-19 ]
下一篇:3D技术研讨会在京举行 专家称3D高清时代到来[ 12-19 ]






