2013第45周3D电视畅销机型 TCL夺冠
【导读】在逝去的一周里,3D电视市场份额到底是哪个品牌占得先机呢?一起去看看。
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
| 1 | TCL | L48F3500A-3D | 4015 | 2.44% |
| 2 | 三星 | UA55F6400AJ | 8928 | 2.13% |
| 3 | 索尼 | KDL-55W800A | 8309 | 1.98% |
| 4 | TCL | L48A71 | 4538 | 1.76% |
| 5 | 创维 | 50E550E | 4023 | 1.35% |
| 6 | 创维 | 32E680F | 2400 | 1.24% |
| 7 | 夏普 | LCD-60LX640A | 9570 | 1.22% |
| 8 | TCL | L55F3500A-3D | 5452 | 1.21% |
| 9 | 三星 | UA46F6400AJ | 6478 | 1.16% |
| 10 | 创维 | 32E608S | 1669 | 1.14% |
上一篇:国庆档电影3D扎堆, 《狄仁杰》先声夺人[ 12-19 ]
下一篇:裸眼3D贴膜 让你的手机也能看3D[ 12-19 ]






