长虹摘得3D电视市场第36周冠亚军
3D电视在经历了3D类节目停播,世界杯3D转播的搁浅,曾一度让人以为,3D电视已经走到了尽头,但是,枯木也有逢春之时,3D电视在下半年起,貌似迎来了一轮新的生命一般,那么,在这个初秋,谁会在3D电视市场中独占鳌头呢?
数据来源:奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
| 1 | 长虹 | 3D51C5588 | 3356 | 6.27% |
| 2 | 长虹 | 3D55C2000i | 5268 | 2.60% |
| 3 | TCL | L48F3320-3D | 3751 | 2.17% |
| 4 | 长虹 | 3D46C2000i | 3686 | 2.16% |
| 5 | 创维 | 50E550E | 4063 | 2.09% |
| 6 | 康佳 | LED50R5100DE | 4020 | 1.55% |
| 7 | 三星 | UA55F6400AJ | 9094 | 1.54% |
| 8 | 康佳 | LED42M3500PDF | 2895 | 1.54% |
| 9 | 长虹 | UD50B6000i | 6863 | 1.50% |
| 10 | 长虹 | UD39B6000i | 3911 | 1.36% |
上一篇:iMotion 3D控制器问世 既视感带你领略科幻大片[ 12-19 ]
下一篇:首个全球3D互动体验馆 邀您一起度过黄金周[ 12-19 ]






