2013年第36周3D电视全国排行榜
转眼到了2013年下半年的第三个月了,3D电视在经历了上半年低迷的市场之后,2013年下半年持续好转,尤其是国产电视,更是一路高歌,下面一起看看,9月份3D电视市场排行榜吧。
时间:2013年9月2日-9月8日
时间:2013年9月2日-9月8日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
| 1 | 长虹 | 3D51C5588 | 3356 | 6.27% |
| 2 | 长虹 | 3D55C2000i | 5268 | 2.60% |
| 3 | TCL | L48F3320-3D | 3751 | 2.17% |
| 4 | 长虹 | 3D46C2000i | 3686 | 2.16% |
| 5 | 创维 | 50E550E | 4063 | 2.09% |
| 6 | 康佳 | LED50R5100DE | 4020 | 1.55% |
| 7 | 三星 | UA55F6400AJ | 9094 | 1.54% |
| 8 | 康佳 | LED42M3500PDF | 2895 | 1.54% |
| 9 | 长虹 | UD50B6000i | 6863 | 1.50% |
| 10 | 长虹 | UD39B6000i | 3911 | 1.36% |
上一篇:3D变形金刚主题乐园亮相好莱坞环球影城[ 12-19 ]
下一篇:裸眼3D+绢花 体验不一样的天安门[ 12-19 ]






