第24周3D电视品牌销量排行
根据奥维咨询数据监测,和第23周相比,本周排行榜TOP10品牌不变,位置有微调,受补帖到期影响,除极个别品牌外,国产3D电视零售价格继续走高,而国外品牌3D平板电视则受市场行情影响,零售价格继续下降。
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 22.7% | 17.7% | 4392 |
2 | 3D电视 | 海信 | 14.7% | 14.1% | 5410 |
3 | 3D电视 | TCL | 14.1% | 11.2% | 4467 |
4 | 3D电视 | 长虹 | 11.1% | 8.6% | 4361 |
5 | 3D电视 | 康佳 | 10.5% | 7.3% | 3925 |
6 | 3D电视 | 三星 | 8.9% | 16.3% | 10377 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 6.8% | 9.7% | 8043 |
8 | 3D电视 | 夏普 | 3.8% | 7.6% | 11423 |
9 | 3D电视 | 海尔 | 3.5% | 3.0% | 4813 |
10 | 3D电视 | LG | 2.1% | 2.6% | 7181 |
本数据来源:2013年6月10日-6月16日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
上一篇:上海电影节评委:反对2D转3D “钢铁侠3”合作很愚蠢[ 12-18 ]
下一篇:2013上半年内地电影市场三大现象解析[ 12-18 ]