2013年第22周全国3D电视品牌销量排行监测
根据奥维咨询(AVC)的监测,2013年第22周,全国3D电视销量前十的品牌零售量份额、零售额份额、平均价等数据统计情况如下:
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 23.6% | 19.6% | 4065 |
2 | 3D电视 | 海信 | 15.4% | 16.0% | 5096 |
3 | 3D电视 | TCL | 15.1% | 13.1% | 4259 |
4 | 3D电视 | 长虹 | 14.6% | 12.6% | 4243 |
5 | 3D电视 | 康佳 | 13.5% | 10.3% | 3757 |
6 | 3D电视 | 三星 | 4.4% | 8.9% | 9904 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 4.0% | 6.5% | 8051 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 3.3% | 3.3% | 4795 |
9 | 3D电视 | LG | 2.5% | 3.3% | 6497 |
10 | 3D电视 | 夏普 | 2.0% | 4.6% | 11046 |
数据来源:2013年5月27日-6月2日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
上一篇:2013年5月中国3D电视市场分析报告[ 12-18 ]
下一篇:好电影不是靠转3D[ 12-18 ]