2013年3D电视品牌销量排行:14~20周
2013年第14周~20周全国3D平板电视品牌销量排行
第14周
数据来源:2013年4月1日-4月7日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 20.5% | 17.2% | 4599 |
2 | 3D电视 | 海信 | 16.7% | 16.0% | 5223 |
3 | 3D电视 | TCL | 13.1% | 10.3% | 4325 |
4 | 3D电视 | 长虹 | 12.5% | 8.9% | 3892 |
5 | 3D电视 | 康佳 | 12.3% | 8.5% | 3757 |
6 | 3D电视 | 三星 | 11.8% | 19.9% | 9269 |
7 | 3D电视 | LG | 3.1% | 4.5% | 7787 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 2.9% | 2.6% | 4913 |
9 | 3D电视 | 索尼 | 2.9% | 4.6% | 8700 |
10 | 3D电视 | 夏普 | 2.7% | 5.8% | 11533 |
上一篇:2013年5月13日-5月19日畅销3D电视TOP10[ 12-18 ]
下一篇:只有一个像素的相机,可拍3D照片![ 12-18 ]