Myvu Solo Plus All-In-One 头戴式3D立体显示器 数据头盔
超小巧 可与多种设备兼容
本产品采用Myvu公司所独有的Solidoptex®专利技术,配有高品质光学元件,机身小巧、坚固耐用
Myvu Solo Plus All-In-One
连接缆线可与iPhone系列产品和标准版本连接使用,配有拉链运输箱,可存放手持媒体播放器和Myvu个人媒体浏览器。
技术特征
规格 |
Myvu Solo Plus All-In-One | |
技术规格 |
产品分类: | 双眼式头戴视频显示器 |
电池: | 可充电锂聚合物 | |
电池使用时间: | 4 小时 | |
电池充电: | 迷你USB接口连接线缆, 5 伏/350毫安 2小时快速 | |
充电时间: |
4小时USB充电 | |
显示器 | 光学系统: |
V1 Solidoptex®专利技术 |
纵横比: | 4:3 | |
分辨率: | 320 x 240 (QVGA) | |
色深: | 24 位 | |
显示技术: | 透射式微型液晶显示器 | |
视域: | 16.9 度 | |
良视距离: | 25 毫米 | |
额定IPD调节: | 63.5 毫米 | |
显示焦距: | 1.5 米 | |
机械规格 | 头戴重量: | 70 克 |
头戴边撑: | 可折叠 | |
缆线扣: | 磁性颈部缆线扣 | |
鼻甲: | 可调节 | |
耳机: | 耳内,三个嵌入尺码 | |
操作温度: | 0 - 40 摄氏度 | |
电器元件 | A/V输出接头: | 3.5 毫米A/V 插孔 |
视频输入: | 复合视频NTSC / PAL | |
音频输入: | 耳机音频输入 | |
视频控制: | 亮度, 对比度 |
>>相关产品
上一篇:I-O Display i-glasses i3TV 头戴式立体显示器[ 04-06 ]
下一篇:I-O Displays i-glasses 240 头戴式3D立体显示器 数据头盔[ 04-06 ]