巅峰对决 五款高端3D电视大搜罗!


画质方面,海信 LED47T29PR3D液晶电视色域以及可视角度表现较好,因此在色彩表现方面还是非常不错的。不过在全白全黑效果图效果时,海信LED47T29PR3D还是有些漏光现象存在。在水平偏转60度的情况下,对比度为278:1,属于优秀水平。但该款电视由于对比度及亮度较低,因此暗部细节表现比较一般。
| 海信LED47T29PR3D平板电视画质相关 | ||||||||||
| 画质总评价 | 良(7.4分) | |||||||||
| 动态清晰度 | 650线 | |||||||||
| 漏光情况 | 良,边角处有些许漏光 | |||||||||
| 色域 | 中,74.51% | |||||||||
| 对比度 | 中,484.7:1 | |||||||||
| 亮度 | 中,286cd/㎡ | |||||||||
| 分辨率 | 优,1920*1080 | |||||||||
| 可视角度 | 优,60°偏转对比度为278:1 | |||||||||
| 实际效果主观评价 | 色彩还原真实,由于对比度 | |||||||||
上一篇:3D电影《功夫熊猫2》:阿宝身世之谜[ 06-09 ]
下一篇:3D电影《功夫熊猫2》的经典台词[ 06-09 ]






