巨轮股份
文章来源:[SouVR.com]网络收集整理
作者:Frank/Tracy
发布时间:2010年06月02日
点击数:
次
字号:小 大
| 5 | 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 300.86万 | 1.230% | 流通A股 |
| 6 | 王腾飞 | 158.67万 | 0.650% | 流通A股 |
| 7 | 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 154.61万 | 0.630% | 流通A股 |
| 8 | 张思伟 | 105.01万 | 0.430% | 流通A股 |
| 9 | 东海证券-兴业银行-东风2号集合资产管理计划 | 101.20万 | 0.410% | 流通A股 |
| 10 | 郑怀东 | 91.15万 | 0.370% | 流通A股 |
共3页
您在第3页
首页 上一页
1 2 3
下一页
尾页
跳转到页
本页共有528个字符