免烧砖机
规则判定:
d1≥11时,外观质量不合格;
d1>7,且d1<11时,需再次从该产品批中抽样50块检验,检查出不合格品数d2,按下列规则判定:
(d1 +d2)≤18时,外观质量合格;
(d1 +d2)≥19时,外观质量不合格。
| 表2 外观质量 单位毫米 | |||||
| 项目 | 优等品 | 一等品 | 合格 | ||
| 两条面的长度 ≤ | 2 | 3 | 4 | ||
| 弯曲 ≤ | 2 | 3 | 4 | ||
| 杂质凸出高度 ≤ | 2 | 3 | 4 | ||
| 缺棱掉角的三个破坏尺寸(不得同时大于) | 5 | 20 | 30 | ||
| 裂纹长度 | a大面上宽度方向及其延伸至条面的长度 | 30 | 60 | 80 | |
| b.大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度 | 50 | 80 | 100 | ||
| 完正面a 不得少于 | 二条面和二顶面 | 一条面和一顶面 | — | ||
| 颜色 | 基本一致 | — | — | ||
| 注:为装饰而施加的色差,凹凸面、拉毛、压花等不算作缺陷; | |||||
| 凡有下列缺陷之一者,不能称为完整面。 1.缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于10mm*10mm; 2.条面或顶面上裂纹宽度大于1mm,其长度超过30mm; 3.压陷、粘底、焦花在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2mm,区域尺寸同时大于10mm*10mmm。 |
强度
强度的试验结果应符合表4的规定。低于MU10判不合格。| 表4 强度 单位兆帕 | |||
| 强度等级 | 抗压强度平均值f≥ | 变异系数δ≤0.21 | 变异系数δ>0.21 |
| 强度标准值 f k≥ | 单块最小抗压强度值 f min≥ | ||
| MU30 | 30.0 | 22.0 | 25.0 |
| MU25 | 25.0 | 18.0 | 22.0 |
| MU20 | 20.0 | 14.0 | 16.0 |
| MU15 | 15.0 | 10.0 | 12.0 |
| MU10 | 10.0 | 6.5 | 7.5 |
抗风化性能
抗风化性能应符合以下规定: 表5 抗风化性能| 砖种类 | 严重风化区 | 非严重风化区 | |
| 5h沸煮吸水率/%≤ | 饱和系数≤ | 5h沸煮吸水率/%≤ | 饱和系数≤ |
| 平均值 | 单块最大值︱ | 平均值 |





