索饭
Surface Engine + Rendering Engine (0.5~166MHz)
游戏载体 UMD
在线服务 在线升级, 无线上网
无线通信 IEEE 802.11b(Wi-Fi)
蓝牙 不支持蓝牙无线模块 不支持蓝牙的 音频 3D音效, 7.1 声道, 电子合成, 效果器以及其他功能, ATRAC3 plus, AAC, MP3播放
视频 MPEG-4、MPEG-4 AVC、AVI(MJPEG)播放
其他功能 内置麦克风;
支持JPEG(DCF2.0/Exif2.21 标准),IFF,BMP,GIF,PNG图片浏览;
存储扩展 SONY短棒
主要端口 Wi-Fi, USB2.0, MSD记忆棒接口, 数据传输扩展接口, 视频输出接口
注:PSPGo的组合端口为本体电源入力/外部电源供给/USB/视频输出/音声出入组合使用
PSP GO
内部型号为PSP N1000,于2009年10月1日上市。 PSP GO采用滑盖式设计,取消了UMD光驱,体积较PSP 3000大大缩小。新主机取消了UMD光驱,并内置16G闪存和蓝牙及电池,屏幕方面是3.8英寸的液晶屏,重量上比3000轻了43%,可以下载游戏和电影,相对于PSP1000、PSP2000、PSP3000来说,PSPgo完全取消了UMD仓,游戏完全通过PSN下载。| 游戏机类型 | PSPGO(PlayStationPortable) | |
| 处理器 | MIPS R4000 1~333MHz | |
| 内存 | 64MB | |
| 显示芯片 | MIPS R4000 | |
| 像素填充率 | 3.8英寸TFT 480 x 272像素1677万色 | |
| 多边形性能 | 3D曲面和3D多边形引擎 | |
| 图形处理能力 | Surface Engine + Rendering Engine (0.5~166MHz) | |
| 游戏载体 | Memory Stick Micro 即M2 | |
| 在线服务 | 在线升级, 无线上网 | |
| 无线通信 | IEEE 802.11b(Wi-Fi) | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙无线模块 | |
| 音频 | 3D音效, 7.1 声道, 电子合成, 效果器以及其他功能, ATRAC3 plus, AAC, MP3播放 | |
| 视频 | MPEG-4、MPEG-4 AVC、AVI(MJPEG)播放 | |
| 其他功能 | 内置麦克风; 支持JPEG(DCF2.0/Exif2.21 标准),IFF,BMP,GIF,PNG图片浏览; | |
| 存储扩展 | 8G/16G内置 Memory Stick Micro 即M2 | |
| 主要端口 | 组合端口、麦克风端口、记忆棒(M2)端口 |
上一篇:成都爱丽特商务有限公司[ 06-02 ]
下一篇:恒温晶体振荡器[ 06-02 ]





