东芝SatelliteM359

东芝SatelliteM359
基本特点
东芝SatelliteM359笔记本采用了2.2GHz主频的45纳米 酷睿2处理器,比酷睿2双核T6400性能提升10%,2G内存、320G硬盘的存储空间也算充足,唯一遗憾的是ATIMobilityRadeonHD3470已经稍显落后了。
东芝M359笔记本采用全新的具有雅致的横纹设计的水星银色面板;腕托处的Satellite标示以及触摸板上的条纹在开机时会发出冷光白色;HarmanKardon扬声器、HDMI接口以及130万像素摄像头也丰富了这款笔记本的功能。
详细参数
基本规格

| 笔记本类型 | 家用 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
| 处理器品牌 | INTEL |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) |
| 处理器类型 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
| 标称主频(GHz) | 2.2 |
| 二级缓存(KB) | 2048KB |
| 系统总线频率(MHz) | 800MHz |
| CPU核心 | Penryn |
| 主板芯片组 | Intel PM45 |
| 迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) |
| 内存类型 | DDR2 800 |
| 标准内存容量(GB) | 2. |
| 支持内存最大容量(MB) | 4GBMB |
| 上市时间 | 03 1 2009 12:00AM |

存储设备
| 硬盘容量(GB) | 320GB |
| 硬盘性能 | SATA 5400RPM |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱倍速(倍) | 8/24×4×5×6×8×24X |
| 光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD SuperMulti双层刻录 |

显示屏
| 显示屏类型 | TFT WXGA |
| 标准分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕比例 | 宽屏 |
视频/音频
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD3470 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显存容量(MB) | 256MB, 支持AMD HyperMemory动态共享内存技术 |
| 流处理器个数 | 40 |
| 显存位宽 | 64bit |
| DirectX版本 |
上一篇:自动低功耗状态[ 06-02 ]
下一篇:东芝42AV300C[ 06-02 ]





