屏幕尺寸:15.4英寸 处理器型号:Intel 赛扬双核 T3000 标配内存容量:1GB 硬盘容量:160GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2600g
| 神舟优雅 1150 D1 | 屏幕尺寸:13.3英寸 处理器型号:Intel 赛扬双核 T1600 标配内存容量:1GB 硬盘容量:160GB 光驱类型:康宝 笔记本重量:2190g |
| 神舟承龙 F580T D1 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5870 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3470 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 |
| 神舟承龙 F5800 D1 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5870 显卡芯片:Intel GMA X4500 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 |
| 神舟优雅 HP570 D1 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P7350 显卡芯片:Intel GMA X4500 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2300g |
| 神舟优雅 HP530 D6 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 奔腾双核 T4200 显卡芯片:Intel GMA X4500 标配内存容量:2GB 硬盘容量:160GB 光驱类型:康宝 笔记本重量:2300g |
| 神舟天运 L4000 D4 | 屏幕尺寸:15.4英寸 处理器型号:Intel 奔腾双核 T4200 显卡芯片:SIS Mirage 3 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2190g |
[6]
3款神舟热门笔记本推荐
笔记本电脑的竞争越来越激烈,但是价格战已经不是唯一的增大市场占有率的手法了。神舟作为最早打性价比牌的厂商,现在除了保持高性价比的特点之外,也在进一步完善产品体系。我们看到,神舟近期推出了一系列新型号。CULV平台下的低价本,配置GT130独显的游戏本。下面我们就一起来看看具体情况。
神舟天运Q2000
神舟天运Q2000采用45纳米双核处理器T3000和1GB内存的组合,T3000是英特尔基于45纳米工艺的赛扬双核CPU,拥有1.8GHz主频,800MHz总线频率和1MB二级缓存,在保证较高主频工作的情况下还拥有较低功耗。
天运Q2000整机以银黑双色搭配为主,沉稳内敛又不失时尚。13.3英寸宽屏显示屏,拥有宽阔、饱满、逼真的色彩还原效果和低功耗的优势,特有的高亮显示技术,使显示效果更为锐利。仅重2公斤的机身也使整机在性能、显示效果和便携性上达到平衡。
神舟天运Q2000升级至80GB硬盘以后实用性进一步增加,虽然在当前500GB硬盘也已经装备笔记本电脑的时代,80GB容量不算大,但是在这一价位段还算很实惠。DVDRW刻录光驱满足您备份的需要。4个USB、VGA输出和读卡器等常用接口也一应俱全,最大化满足消费者数码娱乐的需求。
神舟 天运Q2000 详细参数
基本规格
| 笔记本类型 | 家用 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.3 |
| 处理器品牌 | INTEL |
| 处理器类型 | Intel 赛扬双核 T3000 |
| 标称主频(GHz) | 1.8 |
| 二级缓存(KB) | 1024KB |
| 系统总线频率(MHz) | 800MHz |
| CPU核心 | Penryn |
| 主板芯片组 | SIS 671MX+SIS 968 |
| 标准内存容量(GB) | 1.000 |
| 支持内存最大容量(MB) | 4GB |
存储设备
| 硬盘容量(GB) | 80GB |
| 硬盘性能 | SATA 5400RPM |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱倍速(倍) | 8/24×4×5×6×8×24X |
| 光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD、CD读取及刻录功能 |
显示屏