神舟笔记本
VD、CD读取及CD刻录功能
显示屏
视频/音频
网络
输入输出
外观特征
电力规格
软件系统
| 屏幕比例 | 16 |
| 显示屏类型 | TFT WXGA |
| 标准分辨率 | 128 |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA 4500MHD 高性能显卡 |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显存容量(MB) | 共享系统内存 |
| 流处理器个数 | 1 |
| DirectX版本 | 1 |
| 高清支持 | 第二代Intel Clear Video, 支持AVC/VC1/MPEG2硬解码 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
| 内置音箱 | 支持, 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 8 |
| 网卡 | 1 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| I/O接口 | 2 |
| ExpressCard插槽 | 支持, 1×ExpressCard扩展槽 |
| 读卡器 | 支持, 5合1读卡器(MMC/SD/MS/MS Pro/XD) |
| 内置摄像头 | 支持, 集成30万像素摄像头 |
| 机壳材料 | 复合材料, 磨砂处理 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(KG) | 3 |
| 长度(mm) | 358mm |
| 宽度(mm) | 255mm |
| 高度(mm) | 37.2~40.7mm |
| 电池类型 | 6 |
| 工作时间(小时) | 2 |
| 电源 | 1 |
| 充电时间(小时) | 3 |
| 其它功能 | 高亮瑰丽宽屏 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
最新神舟笔记本列表(更多详见参考链接)
| 产品名称 | 详细参数 |
| 神舟优雅 A400-T6600 D1 | 屏幕尺寸:14英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6600 显卡芯片:Intel GMA X4500 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 |
| 神舟优雅 A400-T4300 D1 | 屏幕尺寸:14英寸 处理器型号:Intel 奔腾双核 T4300 显卡芯片:Intel GMA X4500 标配内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:康宝 |
| 神舟优雅 A300-T3000 D1 | 屏幕尺寸:14英寸 处理器型号:英特尔 赛扬双核 T3000 显卡芯片:Intel GMA X450 |





