三星笔记本
享受高清视频,获得运行 Windows Vista™ 操作系统最佳效果。
★银有很强的防止细菌传播效果。应用在键盘上的银离子使你的电脑“洁净”。键盘上的粉末状银离子有强效抗菌作用。
存储设备
显示屏
视频/音频
网络
输入输出
P459-DS0P 详细参数
基本规格| 笔记本类型 | 商用 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
| 处理器品牌 | INTEL 酷睿 |
| 处理器类型 | Intel 酷睿2双核 T6500 |
| 标称主频(GHz) | 2.1 |
| 二级缓存(KB) | 2048 |
| 系统总线频率(MHz) | 800MHz |
| CPU核心 | Penryn |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 内存类型 | DDR2 800 |
| 标准内存容量(GB) | 2.000 |
| 支持内存最大容量(MB) | 4GBMB |
| 上市时间 | 2009-08-01 |
| 硬盘容量(GB) | 250 |
| 硬盘性能 | SATA 5400RPM |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱倍速(倍) | 8/24×4×5×6×8×24X |
| 光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 标准分辨率 | 1280×800 |
| 显示屏类型 | TFT WXGA |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 9200M GS |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显存容量(MB) | 256MB, 支持Nvidia TurboCache动态共享内存技术 |
| 流处理器个数 | 8 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 频率(核心/显存) | 550/700MHz |
| 物理加速 | NVIDIA PhysX |
| DirectX版本 | 10 |
| 并行运算技术 | NVIDIA CUDA |
| 高清支持 | PureVideo HD |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
| 内置音箱 | 支持, 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 802.11b/g |
| 网卡 | 10/100/1000M自适应以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持, 蓝牙2.0+EDR |
| MODEM | 56K |
| HDMI接口 |





