灰砂砖
2.0MU10 10.0 2.5 8.0 2.0 MU7.5 7.5 — 6.0 2.0 注:1 MU7.5强度级别仅用于空心砖。
2 优等品的强度级别不应低于MU15,一等品的强度级别不应低于MU10。
6.与相关产品的比较
| 序号 | 适用部位 品种 | 内隔墙 | 外围护墙 | 承重墙体 | 地面以下或防潮层以下 | 建筑档次 | 价格 | 备注 | |||
| 高 | 较高 | 中 | 低 | ||||||||
| 1 | 烧结普通砖和装饰砖 | √ | √ | √ | √ | *** | *** | *** | *** | 普通砖0.11~0.50元/块(240×115×53mm) | |
| 2 | 实心蒸压粉煤灰砖 | √ | √ | √ | √ | ** | *** | *** | *** | 标准砖 (240×115×53mm) 0.11~0.20元/块 | |
| 3 | 实心蒸养粉煤灰砖 | √ | √ | √ | × | * | * | * | *** | ||
| 4 | 实心蒸压灰砂砖 | √ | √ | √ | √ | * | * | *** | *** | 0.20~0.40元/块 | |
| 5 | 空心蒸压灰砂砖 | √ | √ | √ | × | * | * | *** | *** | ||
| 6 | 烧结多孔砖 | √ | √ | √ | △ | *** | *** | *** | *** | 0.28~0.45元/块(KP1型240×115×90mm) | |
| 7 | 烧结空心砖 | √ | √ | × | × | *** | *** | *** | *** |





