无尘车间
S209E中的洁净等级
| 等级名称 | 等级限值 | ||||||||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
| 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | |||||||
| 国际单位 | 英制 单位 | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft |
| M1.0 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / | |
| M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
| M2.0 | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / | |
| M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
| M3.0 | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / | |
| M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
| M4.0 | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 |





