AscensionMotionStar Wireless 动作捕捉系统
文章来源:搜维尔
作者:frank
发布时间:2010年04月21日
点击数:
次
字号:小 大
测量率: | 每秒最多120次测量 | 输出: | X、Y、Z定位坐标和方向角度、旋转矩阵、或四元法 |
介面: | 以太网、RS-232C |
直线追踪需求: | 无 |
发射器: | 30.5cm 方形,6.10m长的电缆 |
传感器: | 2.54cm x 2.54cm x 2.03cm 方形,10.68m 电缆 |
外包装: | 每个安装的机架底盘内含18传感器卡,并带有机床电源和接口 |
环境: | 在操作体内金属物体和杂散磁场将会降低性能 |
携带配备传感器: | 2.54 x 2.54 x 2.03 (厘米) 配有集成供电设备和接口 每个传感器种21克不含电缆线 |
电子元件: | 17.5 x 14 x 4.54 (厘米) 重0.99千克 |
电池: | 15 x 6.6 x 2.29 (厘米) 重0.54千克 连续持续1小时 |
标准配备底盘: | 45.7 x 48.3 x 25.4 (厘米) 重20.4千克 (45英镑) |
遥控接收器: | 16.5 x 10.7 x 6.4 (厘米) Weight 0.32千克 (0.7英镑) |
长距离讯号发射控制器: | 24.1 x 29.2 x 12.3 (厘米) 重2.95千克 (6.5英镑) |
长距离讯号传输器: | 30.5 x 30.5 x 30.5 (厘米) 重20.4千克 (45英镑) |
共3页
您在第3页
首页 上一页
1 2 3
下一页
尾页
跳转到页
本页共有1485个字符